kW / HP | 7.5 / 10 | 15 / 20 | 22 / 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
연간 가동시간 | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr |
월 렌탈료 | 212,000 | 287,000 | 293,000 | 378,000 | 342,000 | 436,000 |
※ Note.
- 렌탈 계약기간 : 36개월
- 기간내 소모품 무상 교체 및 무상 A/S
- 본사 직접 사후관리
- 초기 설치비용은 별도
- 계약 만료시 소유권 무상이전
- 기타 주변기기 별도 구매 및 렌탈 (문의)
HP / Kw | 15 / 20 | 22 / 30 | 30 / 40 | 37 / 50 | 40 / 60 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연간 가동시간 | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr |
월 렌탈료 | 234,000 | 318,000 | 264,000 | 358,000 | 306,000 | 419,000 | 350,000 | 480,000 | 398,000 | 560,000 |
HP / Kw | 55 / 75 | 75 / 100 | 90 / 125 | 110 / 150 | 160 / 200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연간 가동시간 | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr | 3,000hr | 6,000hr |
월 렌탈료 | 543,000 | 713,000 | 598,000 | 777,000 | 750,000 | 958,000 | 996,000 | 1,279,000 | 1,220,000 | 1,560,000 |
※ Note.
- 렌탈 계약기간 : 36개월
- 기간내 소모품 무상 교체 및 무상 A/S
- 본사 직접 사후관리
- 초기 설치비용은 별도
- 계약 만료시 소유권 무상이전
- 기타 주변기기 별도 구매 및 렌탈 (문의)